茄子视频在线,茄子视频在线免费观看,茄子视频下载APP,茄子视频黄色网站

    歡迎光臨 【 無錫市英福特熱能裝備有限公司 】 官方網站!

    谘詢熱線:13706185529

    BGL型散熱排管


    產品概述

           1Cr18Ni9Ti(不鏽鋼)製茄子视频下载APP是針對原鋼製GLⅡ型散熱排管的不耐腐蝕、不潔淨、易生鏽、壽短的缺陷而改進其傳熱係數,叢而能代替其它銅製、銅製散熱排管受用的蒸汽型熱交換器一種產品,其外尺寸與鋼GLⅡ一致。
           BGL型不鏽鋼散熱排管,可分二排、四排、六排,當然也能製單排,以及其他非標形式,每種型號均有大小不同的規格,在此隻標常規型號、規格。其中外殼、無縫不鏽鋼管¢18×2m/m均用1Cr18Ni9Ti材料,其翅片管用鋁軋製而成,翅片管外徑為¢38mm,根徑為¢19mm,其片高為9.5mm,片距為R片(3m/m),翅片管呈螺旋狀。
           翅片管與進氣和回水總管的連接,均采用氬弧焊,焊接處進行酸洗潔淨。BGL型熱變換器,既是熱交換,又是冷卻俱能。通入低溫水或鹽水可以冷卻空氣,通入高溫水或蒸汽即能加熱空氣。
           由於1Cr18Ni9Ti的材質,故適用於任何采暖、空調、冷卻、除濕、烘幹,為乳品、醫-藥、化工、食品等的特殊耐腐蝕、潔淨而又美觀的良好實用的加熱器。
           BGL型散熱排管均進行16公斤/平方厘米的水壓試驗,並保壓15分鍾。

    基本參數

    表麵
    管數
    B
    (mm)
    表麵管長(寸)
    A(mm)
    排數
    基本參數
    24 30 42 54 78
    720 870 1170 1470 2070
    6 318 散熱麵積(m²) 2 4.7 5.84 8.12  
    散熱麵積(m²) 4 9.4 11.68 16.24
    受風表麵積(m²) 2.4 0.157 1.196 0.273
    通風淨載麵積(m²) 2.4 0.083 0.108 0.145
    進出管接頭(寸) 2.4 1 1 1
    重量(公斤) 2/4 19/34 22/40 28/50
    10 474 散熱麵積(m²) 2 7.82 9.72 13.56 17.42 25.08
    散熱麵積(m²) 4 15.61 19.44 27.12 34.84 50.16
    受風表麵積(m²) 2.4 0.253 0.315 0.438 0.563 0.812
    通風淨載麵積(m²) 2.4 0.131 0.167 0.233 0.298 0.430
    進出管接頭(寸) 2.4 1 1 1 1 1
    重量(公斤) 2/4 28/50 33/59 41/73 50/90 72/129
    15 669 散熱麵積(m²) 2 11.72 14.58 20.34 26.12 37.62
    散熱麵積(m²) 4 23.44 29.16 40.68 52.24 75.24
    受風表麵積(m²) 2.4 0.372 0.463 0.645 0.828 1.192
    通風淨載麵積(m²) 2.4 0.197 0.245 0.342 0.438 0.632
    進出管接頭(寸) 2.4 2 2 2 2 2
    重量(公斤) 2/4 46/83 53/95 68/122 82/148 111/200
    24 1020 散熱麵積(m²) 2 18.8 23.32 32.54 41.80 60.20
    散熱麵積(m²) 4 37.6 46.64 65.08 83.60 120.40
    受風表麵積(m²) 2.4 0.585 0.729 1.016 1.307 1.881
    通風淨載麵積(m²) 2.4 0.310 0.386 0.538 0.693 0.998
    進出管接頭(寸) 2.4 2 2 2 2 2
    重量(公斤) 2/4 57/102 79/142 101/182 122/220 164/295

    上一篇:FUL型導熱油散熱器
    下一篇:S型散熱排管
    網站地圖